Súčasné zobrazenie teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu, senzory pevne spojené s prístrojom.
Príslušenstvo zahrnuté v cene:
Meraná veličina | relatívna vlhkosť + teplota |
---|---|
Typ konštrukcie | priestorový |
Rozsah meranej teploty | –10 až +60 ° C |
Funkcia záznamu dát | Nie |
Rozsah prevádzkových teplôt | –10 až +60 ° C |
Použitý senzor teploty | odporový Ni1000/6180ppm |
Presnosť merania teploty so zabudovaným snímačom | ± 0.4 °C |
Presnosť merania vlhkosti vzduchu | ± 2.5% RV od 5 do 95% RV pri 23 ° C, rozlíšenie 0.1% RV |
Presnosť merania rosného bodu | ± 1,5 °C pri okolitej teplote T <25 °C a RV> 30% rozsah –40 až +60 °C |
Napájanie | batéria 9V |
Typická životnosť batérie | 4 mesiace |
Rozmery bez čidiel | 141×71×27 mm |
Krytie | IP20 |
Hmotnosť vrátane batérií | cca 150 g |
Záruka | 2 roky |
Spínaný napájací zdroj pre ethernetové snímače radu Tx5×x, Hx5×x a pre COMMETER radu D, C so súosým konektorom.